PTFE(Teflon®) Folien 
 
         
     
         
Typ Nr Gewicht g/qm Dicke mm Breite mm  
         
         
PTFE Glasgewebe, nicht klebend –geschlossene Oberfläche
         
AR5038  130 0,07 1000  
AR5058  240 0,12 1000  
AR5068  290 0,14 1000  
AR5108  480 0,24 1000  
AR5117  527 0,29 1000  
AR5128  650 0,31 1000  
         
         
PTFE Glasgewebe, nicht klebend - mit antistatik (schwarz)
         
AR5038AS 130 0,07 1000  
AR5058AS 240 0,12 1000  
AR5068AS 290 0,14 1000  
AR5108AS 480 0,24 1000  
         
         
PTFE- Glasgewebe, einseitig klebend   
         
AR5038AP 130 0,07 1000  
AR5058AP 250 0,12 1000  
AR5068AP 290 0,14 1000  
AR5108AP 490 0,24 1000  
AR5128AP 650 0,31 1000  
         
PTFE- Glasgewebe, einseitig klebend antistatisch (schwarz)
         
AR5038GP 130 0,07 1000  
AR5058GP 250 0,12 1000  
AR5068GP 290 0,14 1000  
AR5108GP 490 0,24 1000  
         
PTFE Folie virginal einseitig klebend
         
AR6030AP 180 0,07 1000  
AR6050AP 290 0,13 1000  
AR6100AP 550 0,25 1000  
AR6200AP 1100 0,5 1000  
         
  Zuschläge für geschnittene Rollen: + 10 % 
         

Fordern Sie bitte unsere Preisliste an
zurück